Región | Fondos | Proyectos |
---|---|---|
Región | Fondos | Proyectos |
África Central | 2 | 478.763,40 € |
Asia | 2 | 139.596,27 € |
América del Sur | 1 | 505.600,00 € |
País | Región | Fondos | Proyectos | Población | Sectores | |
---|---|---|---|---|---|---|
País | Región | Fondos | Proyectos | Población | Sectores | |
Guinea Ecuatorial | África Central | 478.763,40 € | 2 | Conjunto de la población |
Salud |
|
Filipinas | Asia | 126.449,27 € | 1 | Conjunto de la población Población rural Mujeres |
Acción Humanitaria y de Emergencia Salud Gobierno y sociedad civil |
|
Paraguay | América del Sur | 505.600,00 € | 1 | Mujeres |
Salud Género Población y salud reproductiva |
|
Nepal | Asia | 13.147,00 € | 1 | Infancia Población rural |
Educación |