Región | Fondos | Proyectos |
---|---|---|
Región | Fondos | Proyectos |
América del Sur | 4 | 200.935,00 € |
África Austral | 1 | 56.000,00 € |
América Central, Norte y Caribe | 1 | 8.000,00 € |
País | Región | Fondos | Proyectos | Población | Sectores | |
---|---|---|---|---|---|---|
País | Región | Fondos | Proyectos | Población | Sectores | |
Ecuador | América del Sur | 69.485,00 € | 2 | Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes Infancia Mujeres |
Educación Otros servicios e infraestructuras sociales Derechos Humanos |
|
R.D. Congo | África Austral | 56.000,00 € | 1 | Infancia |
Salud Derechos Humanos |
|
Ecuador | América del Sur | 131.450,00 € | 2 | Juventud |
Derechos Humanos |
|
Guatemala | América Central, Norte y Caribe | 8.000,00 € | 1 | Mujeres |
Educación |