/ Libia Resultado 3 ONGD, 1 proyectos,478.477,0 euros en fondos ejecutados en 2011
Criterios de busqueda por: //
ONGD/País | PROYECTOS/FONDOS EJECUTADOS EN 2011 | POBLACIÓN DESTINATARIA | SECTORES DE ACTIVIDAD |
---|---|---|---|
Acción contra el Hambre | |||
0 proyectos / 175.974,0€ | |||
Paises:1 | Total Proyectos: 0 Total Fondos: 175.974€ | ||
Cáritas Española | |||
... 1 país más | 0 proyectos / 211.525,0€ |
|
|
Paises:1 | Total Proyectos: 0 Total Fondos: 211.525€ | ||
UNICEF España | |||
1 proyectos / 90.978,0€ |
|
| |
Paises:1 | Total Proyectos: 1 Total Fondos: 90.978€ | ||