/ Serbia y Montenegro Resultado 4 ONGD, 47 proyectos,2.019.423,0 euros en fondos ejecutados en 2010
Criterios de busqueda por: .../ .../
ONGD/País | PROYECTOS/FONDOS EJECUTADOS EN 2010 | POBLACIÓN DESTINATARIA | SECTORES DE ACTIVIDAD |
---|---|---|---|
Cáritas Española | |||
... 8 países más | 36 proyectos / 1.050.540,0€ |
|
|
Paises:1 | Total Proyectos: 36 Total Fondos: 1.050.540€ | ||
Cruz Roja Española | |||
5 proyectos / 152.535,0€ | |||
Paises:1 | Total Proyectos: 5 Total Fondos: 152.535€ | ||
Movimiento por la Paz -MPDL- | |||
... 2 países más | 5 proyectos / 216.348,0€ |
|
|
Paises:1 | Total Proyectos: 5 Total Fondos: 216.348€ | ||
RESCATE | |||
1 proyectos / 600.000,0€ |
|
| |
Paises:1 | Total Proyectos: 1 Total Fondos: 600.000€ | ||