/ Bosnia-Herzegovina Resultado 5 ONGD, 47 proyectos,2.468.340,0 euros en fondos ejecutados en 2010
Criterios de busqueda por: .../ .../
ONGD/País | PROYECTOS/FONDOS EJECUTADOS EN 2010 | POBLACIÓN DESTINATARIA | SECTORES DE ACTIVIDAD |
---|---|---|---|
Cáritas Española | |||
... 8 países más | 36 proyectos / 1.050.540,0€ |
|
|
Paises:1 | Total Proyectos: 36 Total Fondos: 1.050.540€ | ||
Cruz Roja Española | |||
3 proyectos / 26.872,0€ | |||
Paises:1 | Total Proyectos: 3 Total Fondos: 26.872€ | ||
Movimiento por la Paz -MPDL- | |||
... 2 países más | 5 proyectos / 216.348,0€ |
|
|
Paises:1 | Total Proyectos: 5 Total Fondos: 216.348€ | ||
Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) | |||
1 proyectos / 10,0€ |
|
| |
Paises:1 | Total Proyectos: 1 Total Fondos: 10€ | ||
RESCATE | |||
2 proyectos / 1.174.570,0€ |
|
| |
Paises:1 | Total Proyectos: 2 Total Fondos: 1.174.570€ | ||