/ Albania Resultado 6 ONGD, 47 proyectos,2.183.049,0 euros en fondos ejecutados en 2010
Criterios de busqueda por: .../ .../
ONGD/País | PROYECTOS/FONDOS EJECUTADOS EN 2010 | POBLACIÓN DESTINATARIA | SECTORES DE ACTIVIDAD |
---|---|---|---|
Cáritas Española | |||
... 8 países más | 36 proyectos / 1.050.540,0€ |
|
|
Paises:1 | Total Proyectos: 36 Total Fondos: 1.050.540€ | ||
CESAL | |||
3 proyectos / 164.747,0€ |
|
| |
Paises:1 | Total Proyectos: 3 Total Fondos: 164.747€ | ||
Cruz Roja Española | |||
4 proyectos / 272.782,0€ | |||
Paises:1 | Total Proyectos: 4 Total Fondos: 272.782€ | ||
Farmacéuticos Sin Fronteras de España | |||
1 proyectos / 74,0€ |
|
| |
Paises:1 | Total Proyectos: 1 Total Fondos: 74€ | ||
Fundación Entreculturas | |||
1 proyectos / 10.000,0€ |
|
| |
Paises:1 | Total Proyectos: 1 Total Fondos: 10.000€ | ||
RESCATE | |||
2 proyectos / 684.906,0€ |
|
| |
Paises:1 | Total Proyectos: 2 Total Fondos: 684.906€ | ||