/ Myanmar Resultado 4 ONGD, 87 proyectos,3.826.639,0 euros en fondos ejecutados en 2010
Criterios de busqueda por: .../ .../
ONGD/País | PROYECTOS/FONDOS EJECUTADOS EN 2010 | POBLACIÓN DESTINATARIA | SECTORES DE ACTIVIDAD |
---|---|---|---|
Cáritas Española | |||
... 12 países más | 85 proyectos / 3.788.646,0€ |
|
|
Paises:1 | Total Proyectos: 85 Total Fondos: 3.788.646€ | ||
Cruz Roja Española | |||
0 proyectos / 561,0€ | |||
Paises:1 | Total Proyectos: 0 Total Fondos: 561€ | ||
Fundación Entreculturas | |||
1 proyectos / 850,0€ |
|
| |
Paises:1 | Total Proyectos: 1 Total Fondos: 850€ | ||
Oxfam Intermón | |||
1 proyectos / 36.582,0€ |
|
| |
Paises:1 | Total Proyectos: 1 Total Fondos: 36.582€ | ||