/ Serbia y Montenegro Resultado 11 ONGD, 62 proyectos,4.287.936,0 euros en fondos ejecutados en 2009
Criterios de busqueda por: .../ .../
ONGD/País | PROYECTOS/FONDOS EJECUTADOS EN 2010 | POBLACIÓN DESTINATARIA | SECTORES DE ACTIVIDAD |
---|---|---|---|
Cáritas Española | |||
0 proyectos / 80.000,0€ |
|
| |
Paises:1 | Total Proyectos: 0 Total Fondos: 80.000€ | ||
Cáritas Española | |||
... 8 países más | 36 proyectos / 1.050.540,0€ |
|
|
Paises:1 | Total Proyectos: 36 Total Fondos: 1.050.540€ | ||
Cáritas Española | |||
... 9 países más | 0 proyectos / 781.405,0€ |
|
|
Paises:1 | Total Proyectos: 0 Total Fondos: 781.405€ | ||
CESAL | |||
... 1 país más | 1 proyectos / 123.800,0€ |
|
|
Paises:1 | Total Proyectos: 1 Total Fondos: 123.800€ | ||
Cruz Roja Española | |||
4 proyectos / 154.855,0€ |
|
| |
Paises:1 | Total Proyectos: 4 Total Fondos: 154.855€ | ||
Cruz Roja Española | |||
5 proyectos / 152.535,0€ | |||
Paises:1 | Total Proyectos: 5 Total Fondos: 152.535€ | ||
Cruz Roja Española | |||
8 proyectos / 149.167,0€ |
|
| |
Paises:1 | Total Proyectos: 8 Total Fondos: 149.167€ | ||
ISCOD | |||
1 proyectos / 211.866,0€ |
|
| |
Paises:1 | Total Proyectos: 1 Total Fondos: 211.866€ | ||
Movimiento por la Paz -MPDL- | |||
... 2 países más | 5 proyectos / 216.348,0€ |
|
|
Paises:1 | Total Proyectos: 5 Total Fondos: 216.348€ | ||
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad | |||
1 proyectos / 767.420,0€ |
|
| |
Paises:1 | Total Proyectos: 1 Total Fondos: 767.420€ | ||
RESCATE | |||
1 proyectos / 600.000,0€ |
|
| |
Paises:1 | Total Proyectos: 1 Total Fondos: 600.000€ | ||